AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บาลาดิเยท เอล มาฮาล่า | เสมอ | ราเวียนา | บาลาดิเยท เอล มาฮาล่า | เสมอ | ราเวียนา | |
![]() | 23.53% | 34.12% | 42.35% | 76.47% | 65.88% | 57.65% |
![]() | 73.76% | 66.14% | 60.1% | 73.76% | 66.14% | 60.1% |
![]() | 38.44% | 33.24% | 28.32% | 76.88% | 66.47% | 56.65% |
![]() | 61.49% | 66.67% | 71.84% | 77.01% | 66.67% | 56.32% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 1.06 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.76 |
2.17 2.44 |
2.80 2.81 |
3.30 2.82 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.45 |
2.90 2.75 |
3.60 2.87 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.77 |
2.17 2.44 |
2.80 2.81 |
3.30 2.82 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.75 |
0/0.5 |
0.98 1.05 |
2.00 2.45 |
2.90 2.70 |
3.75 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.74 |
0/0.5 |
0.97 1.04 |
2.00 2.45 |
2.90 2.70 |
3.80 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.71 |
0/0.5 |
0.94 1.04 |
2.10 2.50 |
3.00 2.80 |
3.50 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.74 |
0/0.5 |
0.97 1.06 |
2.04 2.42 |
2.89 2.78 |
3.60 2.88 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.14 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.67 |
2.04 2.43 |
2.89 2.78 |
3.60 2.89 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.70 |
0/0.5 |
0.83 0.96 |
1.95 2.45 |
2.85 2.85 |
3.70 2.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.45 |
2.95 2.75 |
3.65 3.00 |
บาลาดิเยท เอล มาฮาล่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ราเวียนา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |